ES chega a 6.019 mortes e 303.740 casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo registrou, até esta segunda-feira (8), 6.019 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 303.740. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesse domingo (7), o aumento é de 24 mortes e 886 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 08/02/2021
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 2190 | 36 |
Água Doce do Norte | 473 | 21 |
Águia Branca | 942 | 14 |
Alegre | 1182 | 26 |
Alfredo Chaves | 1573 | 20 |
Alto Rio Novo | 457 | 15 |
Anchieta | 2469 | 41 |
Apiacá | 434 | 11 |
Aracruz | 9956 | 127 |
Atílio Vivácqua | 912 | 14 |
Baixo Guandu | 2255 | 38 |
Barra de São Francisco | 2067 | 64 |
Boa Esperança | 665 | 23 |
Bom Jesus do Norte | 703 | 16 |
Brejetuba | 969 | 3 |
Cachoeiro de Itapemirim | 15889 | 314 |
Cariacica | 24254 | 685 |
Castelo | 3436 | 55 |
Colatina | 14020 | 213 |
Conceição da Barra | 643 | 30 |
Conceição do Castelo | 896 | 15 |
Divino de São Lourenço | 298 | 4 |
Domingos Martins | 2164 | 36 |
Dores do Rio Preto | 409 | 4 |
Ecoporanga | 1889 | 30 |
Fundão | 1367 | 37 |
Governador Lindenberg | 1091 | 12 |
Guaçuí | 1451 | 60 |
Guarapari | 8584 | 210 |
Ibatiba | 1684 | 39 |
Ibiraçu | 1162 | 19 |
Ibitirama | 292 | 8 |
Iconha | 1532 | 11 |
Irupi | 841 | 21 |
Itaguaçu | 1095 | 11 |
Itapemirim | 2700 | 72 |
Itarana | 806 | 11 |
Iúna | 1473 | 45 |
Jaguaré | 2036 | 29 |
Jerônimo Monteiro | 655 | 23 |
João Neiva | 1497 | 23 |
Laranja da Terra | 390 | 5 |
Linhares | 14780 | 209 |
Mantenópolis | 493 | 23 |
Marataízes | 3913 | 95 |
Marechal Floriano | 1912 | 30 |
Marilândia | 1383 | 19 |
Mimoso do Sul | 1861 | 25 |
Montanha | 888 | 30 |
Mucurici | 410 | 4 |
Muniz Freire | 1315 | 18 |
Muqui | 862 | 14 |
Nova Venécia | 2942 | 59 |
Pancas | 1156 | 18 |
Pedro Canário | 932 | 23 |
Pinheiros | 1255 | 35 |
Piúma | 1580 | 45 |
Ponto Belo | 364 | 9 |
Presidente Kennedy | 1297 | 24 |
Rio Bananal | 1305 | 16 |
Rio Novo do Sul | 905 | 15 |
Santa Leopoldina | 564 | 17 |
Santa Maria de Jetibá | 2661 | 24 |
Santa Teresa | 2904 | 26 |
São Domingos do Norte | 743 | 12 |
São Gabriel da Palha | 3331 | 42 |
São José do Calçado | 538 | 30 |
São Mateus | 6637 | 147 |
São Roque do Canaã | 1134 | 13 |
Serra | 37982 | 736 |
Sooretama | 1736 | 30 |
Vargem Alta | 1310 | 22 |
Venda Nova do Imigrante | 2771 | 24 |
Viana | 4577 | 115 |
Vila Pavão | 518 | 7 |
Vila Valério | 1316 | 15 |
Vila Velha | 40119 | 804 |
Vitória | 33165 | 662 |
Total ES | 301.360 | 5.928 |
Casos de outros estados | 2380 | 91 |
Total Geral | 303.740 | 6.019 |
Fonte: Sesa
Até o momento, 285.649 pessoas estão curadas e 914.348 testes foram feitos. Além disso, há 193.330 casos suspeitos e outros 458.816 foram descartados.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 70,34% nesta segunda. Ao todo, 472 pacientes estão internados em leitos de UTI e 411 em leitos de enfermaria.